比賽資訊
Competition Information
鴿會比賽資訊
| 年份 | 月份 | 地區 | 地點 | 季節 | 類型 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 海翔 | 211km |
| 2 | 2022 | 11 | 台灣 | 南區 | 冬 | 路翔 | 60km |
| 3 | 2022 | 11 | 台灣 | 南區 | 冬 | 路翔 | 216km |
| 4 | 2022 | 11 | 台灣 | 南區 | 冬 | 路翔 | 216km |
| 5 | 2022 | 7 | 台灣 | 北區 | 秋 | 海翔 | 40km |
| 6 | 2022 | 7 | 台灣 | 北區 | 秋 | 路翔 | 150km |
| 7 | 2022 | 6 | 台灣 | 南區 | 夏 | 路翔 | 138km |
| 8 | 2022 | 6 | 台灣 | 南區 | 夏 | 路翔 | 138km |
| 9 | 2022 | 5 | 台灣 | 東區 | 春 | 海翔 | 160km |
| 10 | 2021 | 9 | 台灣 | 中區 | 秋 | 海翔 | 70km |
| 11 | 2021 | 6 | 台灣 | 北區 | 夏 | 海翔 | 100km |
| 12 | 2021 | 6 | 台灣 | 北區 | 夏 | 海翔 | 60km |
| 13 | 2021 | 6 | 台灣 | 北區 | 夏 | 海翔 | 50km |
| 14 | 2021 | 3 | 台灣 | 北區 | 春 | 海翔 | 300km |
| 15 | 2021 | 1 | 台灣 | 東區 | 春 | 海翔 | 150km |
| 16 | 2020 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 海翔 | 70km |
| 17 | 2020 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 路翔 | 150km |
| 18 | 2020 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 路翔 | 100km |
| 19 | 2020 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 路翔 | 150km |
| 20 | 2020 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 路翔 | 200km |
| 21 | 2020 | 11 | 台灣 | 中區 | 冬 | 海翔 | 150km |
| 22 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 海翔 | 70km |
| 23 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 海翔 | 100km |
| 24 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 路翔 | 150km |
| 25 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 路翔 | 240km |
| 26 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 路翔 | 150km |
| 27 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 路翔 | 200km |
| 28 | 2020 | 6 | 台灣 | 中區 | 夏 | 路翔 | 250km |
| 29 | 2020 | 5 | 台灣 | 中區 | 夏 | 路翔 | 300km |
